| Filme | Data Lançamento | Bilheteria mundial (aprox.) | Ranking mundial[55] |
|---|---|---|---|
| Harry Potter e a Pedra Filosofal | 16 de Novembro de 2001 | US$974,755,371[56] | #11 |
| Harry Potter e a Câmara Secreta | 15 de Novembro de 2002 | US$878,979,634[57] | #23 |
| Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban | 4 de Junho de 2004 | US$796,688,549[58] | #32 |
| Harry Potter e o Cálice de Fogo | 18 de Novembro de 2005 | US$896,911,078[59] | #20 |
| Harry Potter e a Ordem da Fênix | 11 de Julho de 2007 | US$939,885,929[60] | #14 |
| Harry Potter e o Enigma do Príncipe | 15 de julho de 2009 | US$934,416,487[61] | #15 |
| Harry Potter e as Relíquias da Morte (Parte I) | 19 de Novembro de 2010 | US$955,417,476[62] | #13 |
| Harry Potter e as Relíquias da Morte (Parte II) | 15 de Julho de 2011 | US$1,327,003,359[63] | #3 |
Para quem é fã de Harry Potter veio ao lugar certo aqui você vai encontrar histórias emocionantes com o mais famoso trio de Hogwarts. Ron Weasley ,Hermione Granger e Harry Potter .
26/11/2011
Bilheteria dos filmes !
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário